Traductor cruzado
DXY + yields mandan
DXY abajo + US10Y abajo = viento a favor para oro/EUR/NQ. DXY arriba + yields arriba = presión sobre duration. DXY abajo + yields arriba = oro puede resistir, Nasdaq queda frágil.
Semana dominada por inflación europea y un bloque laboral/actividad USA que culmina en NFP. El filtro sigue siendo intermarket: DXY + US2Y/10Y + breadth antes de convertir narrativa macro en ejecución.
| LU 31 AGO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | País | Evento | Impacto | ORO | DXY | DAX40 | Spain35 | MNQ | MES | EURUSD | BTC | XRP | Lectura/Escenario | Confluencia/Divergencia | Opinión ORION |
| 01:50 | JPY | Producción industrial + retail Japón | Alto | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | Primer pulso Asia tras Jackson Hole. Confirmar con JPY, JGB y Nikkei. | No extrapolar a Europa sin China. | Esperar cierre Asia; no perseguir primera mecha. |
| 03:30 | CNY | PMI manufacturero + no manufacturero | Máximo | ALC | BAJ | ALC | ALC | ALC | ALC | ALC | ALC | ALC | El nivel 50 separa expansión/contracción; cobre/CNH/Hang Seng validan. | China fuerte + cobre arriba favorece riesgo; China floja puede sostener refugio. | Lunes UK festivo: movimientos europeos pueden amplificarse. |
| TODO DÍA | EUR/GBP | IPC Alemania preliminar + UK bank holiday | Alto | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | Menor liquidez Londres; IPC alemán puede mover Bund/EUR. | EUR arriba con Bund vendiendo puede pesar en DAX. | No confundir falta de liquidez con confirmación institucional. |
| MA 1 SEP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | País | Evento | Impacto | ORO | DXY | DAX40 | Spain35 | MNQ | MES | EURUSD | BTC | XRP | Lectura/Escenario | Confluencia/Divergencia | Opinión ORION |
| 11:00 | EUR | Flash CPI eurozona agosto | Máximo | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | Eurostat publica flash de agosto; julio fue 2,9%. | Sorpresa alta: Bund/EUR arriba y DAX vulnerable; baja, canal inverso. | Primer gran test BCE de la semana. |
| 16:00 | USD | JOLTS julio + ISM Manufacturing agosto | Máximo | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | Bloque simultáneo de empleo + actividad; potencial repricing de Fed. | Hot + yields/DXY arriba presiona NQ/oro; soft + yields abajo favorece duration. | No operar la primera mecha; esperar segunda lectura M5/M15. |
| MI 2 SEP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | País | Evento | Impacto | ORO | DXY | DAX40 | Spain35 | MNQ | MES | EURUSD | BTC | XRP | Lectura/Escenario | Confluencia/Divergencia | Opinión ORION |
| 14:15 | USD | ADP National Employment agosto | Alto | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | Pre-NFP: señal privada, no sustituto del informe oficial. | Confirmar con US2Y/10Y, DXY y breadth. | Reducir convicción si ADP diverge de claims/JOLTS. |
| 20:00 | USD | Fed Beige Book | Alto | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | Lectura cualitativa de crecimiento, empleo y precios por distritos. | El 2Y debe confirmar cualquier repricing de Fed. | Puede cambiar la narrativa para NFP y FOMC de septiembre. |
| JU 3 SEP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | País | Evento | Impacto | ORO | DXY | DAX40 | Spain35 | MNQ | MES | EURUSD | BTC | XRP | Lectura/Escenario | Confluencia/Divergencia | Opinión ORION |
| 14:30 | USD | Initial Claims + Productivity & Costs revisado | Máximo | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | Mercado laboral + costes unitarios: combinación sensible para Fed. | Costes altos + claims bajos = yields/DXY arriba; mezcla suave favorece duration. | Esperar reacción conjunta de 2Y/10Y, no solo titular. |
| 16:00 | USD | ISM Services agosto | Máximo | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | Servicios es clave para inflación doméstica y actividad. | Prices paid y empleo importan tanto como headline. | Segundo gran bloque USA; evitar sobreoperar tras 14:30. |
| VI 4 SEP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | País | Evento | Impacto | ORO | DXY | DAX40 | Spain35 | MNQ | MES | EURUSD | BTC | XRP | Lectura/Escenario | Confluencia/Divergencia | Opinión ORION |
| 14:30 | USD | NFP / desempleo / salarios agosto | Máximo | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | Evento principal: BLS Employment Situation agosto. | Salarios + desempleo + revisiones mandan sobre el titular aislado. | EVENT LOCK: no primera mecha; reconstruir DXY, 2Y/10Y, VIX, breadth y semis. |
| SÁB 5 - DOM 6 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | País | Evento | Impacto | ORO | DXY | DAX40 | Spain35 | MNQ | MES | EURUSD | BTC | XRP | Lectura/Escenario | Confluencia/Divergencia | Opinión ORION |
| 24/7 | GLOBAL | Cripto + titulares geopolíticos | Aviso | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | NEU | BTC puede anticipar riesgo, pero no sustituye Treasury/DXY/futuros. | Hormuz/petróleo puede alterar inflación esperada antes de reapertura. | Preparar PRE-TOKIO/Londres con cierre NFP y weekend headlines. |
DXY abajo + US10Y abajo = viento a favor para oro/EUR/NQ. DXY arriba + yields arriba = presión sobre duration. DXY abajo + yields arriba = oro puede resistir, Nasdaq queda frágil.
Las zonas ORION son escenarios técnicos. Gamma/OI/VPOC/footprint solo se etiquetan como dato dealer cuando existe fuente verificable o lectura en vivo de CME/ATAS.
Warsh deja un sesgo Fed más hawkish; NFP decide si el repricing continúa o se revierte. Europa añade inflación/BCE. No hay razón para forzar trades antes de los grandes bloques.