El mercado no compró el “dólar débil = risk-on”.
Brent por encima de 90 $, US10Y en 4,72% y VIX sobre 15 anularon la lectura complaciente. El flujo premió metales y cripto, pero castigó índices amplios; el Dow y Europa mostraron la mayor fragilidad.
La sesión cerró con una señal intermercado incómoda: dólar débil, pero petróleo, yields y volatilidad al alza. El resultado fue fortaleza defensiva en oro y plata, ventas en Europa y una retirada selectiva en Wall Street.
Brent por encima de 90 $, US10Y en 4,72% y VIX sobre 15 anularon la lectura complaciente. El flujo premió metales y cripto, pero castigó índices amplios; el Dow y Europa mostraron la mayor fragilidad.
Referencias spot, cash y futuros claramente separadas. En EE. UU. se muestra el último snapshot público retrasado, contrastado con la dirección final de Reuters/AP; los instrumentos 24 h continúan cotizando.
El índice manufacturero de Nueva York subió a 20,6 frente a ~11–12 esperado y 15,6 previo. El dato protege la narrativa de crecimiento, pero también reduce el margen para una relajación rápida de las condiciones financieras.
La confianza del constructor repuntó a 35 desde 34 y superó el 33 esperado. Aun así, suma 16 meses por debajo de 40; tipos hipotecarios, costes y accesibilidad siguen frenando el ciclo residencial.
El mercado recortó la probabilidad de una subida en septiembre hacia el 31%–33%, pero el 10Y terminó alrededor de 4,72%. El tramo largo respondió a petróleo, prima fiscal y oferta, no solo al sendero inmediato de la Fed.
Brent rompió 90 $ y llegó a 91,21 $. Esa cadena fue el driver que impidió convertir el dólar débil en una sesión risk-on limpia.
Evaluación conservadora del plan NYSE publicado a las 15:54 CEST. No reconstruye cada vela M5 y no equivale a un backtest.
| Activo | Mapa publicado | Resultado observable | Estado | Lección |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Compra 4.380–4.388; reclaim 4.392; inv. <4.367 | Mín. 4.367,29; máx. 4.428,89. Alcanzó 4.405 y 4.416; quedó a 1,11 $ de 4.430. | ✓ T2 | El filtro exacto evitó invalidación por solo 0,29 $. No perseguir la extensión. |
| GC | Compra 4.430–4.440; activación >4.448 | Liquidación 4.473,70 (+0,82%): objetivos 4.460 y 4.473 impresos. | ◐ T2 / ruta | Dirección y objetivos confirmados; falta reconstrucción intradía del fill. |
| XAGUSD | Compra 65,15–65,35; inv. <64,84 | Mín. 64,691 antes de la extensión a 66,5585. | ✕ Invalidado | Sesgo alcista correcto, ejecución estricta cancelada. No reescribir la historia. |
| DAX40 | Venta 26.420–26.445; inv. >26.497 | Máx. 26.493,50; cierre/mín. 26.338,61. Objetivos 26.370 y 26.362 alcanzados. | ✓ T2 | Rechazo desde el máximo y cierre en mínimos: mejor lectura europea. |
| IBEX35 | Venta 20.080–20.105; inv. >20.168 | Máx. 20.169,30; luego cierre/mín. 19.981,90. | ✕ Estricto | El sesgo ganó, pero la invalidación se excedió 1,3 puntos: no computa. |
| NQ | Venta 30.230–30.255; M5 <30.220 | Futuro ~30.101 al corte; objetivos 30.185 y 30.140 impresos. | ✓ T2 | La apertura vendida y US10Y >4,72% validaron el corto selectivo. |
| ES | Venta 7.810–7.816; inv. >7.825 | Futuro ~7.769,50; objetivos 7.801, 7.792 y 7.780 superados. | ✓ T3 | Amplitud débil: el S&P no fue refugio frente al Dow. |
| YM | Venta 53.680–53.720; objetivos hasta 53.520 | Futuro ~53.516; recorrido completo, pero sin ruta M5 archivada. | ◐ Resultado | Dirección correcta; no adjudicar fill sin secuencia post-publicación. |
| EURUSD | Compra 1,1575–1,1583; inv. <1,1562 | Mín. 1,15640; máx. 1,16142. T1 1,1605 y T2 1,1614, después round-trip. | ✓ T2 | Tomar extensión: el DXY recuperó desde mínimos. |
| GBPUSD | Compra 1,3540–1,3547; inv. <1,3528 | Mín. 1,35311; máx. 1,35712. T1 y T2 alcanzados, después reversión. | ✓ T2 | Misma lección que EUR: ejecución buena, cierre sin follow-through. |
| DXY | Venta 99,52–99,60; inv. >99,67 | Rango 99,294–99,668. T1 99,30 alcanzado; cierre de vuelta en 99,574. | ✓ T1 | Objetivo pagó; no sostener sesgo contra yields y petróleo. |
Los niveles siguientes son referencias de aceptación/rechazo, no entradas, SL ni TP.
Mejor combinación de dólar débil, menor Fed-hike y cobertura geopolítica. Cerró bajo 4.430, por lo que aún falta aceptación para nueva expansión.
El futuro confirmó T2 del mapa. Mantiene prima sobre spot; no mezclar niveles entre ambos instrumentos.
Outperformance frente a oro, pero con barrida previa bajo invalidación. La fuerza direccional no corrige el fallo del plan inicial.
Rechazó 26.493,50 y entregó el corto ORION. La subasta terminó sin recuperación.
Perdió 20.000 y acabó débil, aunque el plan estricto quedó invalidado por el máximo 20.169,30.
Los semis amortiguaron, pero software y yields negaron el breakout de apertura. 30.000 queda como pivote psicológico.
La amplitud fue negativa y el índice no pudo conservar 7.780. El máximo cash coincidió con la apertura: venta ordenada.
El eslabón más débil de Wall Street. Energía e industriales no compensaron el deterioro amplio.
Rompió 99,30, pero recuperó casi todo al subir yields y petróleo. El cierre niega continuidad bajista limpia.
Entregó T2 y devolvió la extensión. La debilidad inicial del dólar fue real, pero no se sostuvo al cierre.
Mismo patrón de EUR: objetivos entregados y round-trip. El cierre exige nueva aceptación, no persecución.
Superó 64.000 pese a la debilidad de índices. La divergencia positiva existe, pero queda sensible a US10Y >4,72%.
Volvió al pivote de 1,00, pero sigue lejos de la confirmación 1,06/1,10. BTC conserva el liderazgo relativo.
Sube con SPX débil, una confirmación direccional de corto plazo. Pero el nivel absoluto sigue contenido: no hay señal de capitulación ni estrés sistémico.
31,0% alcista · 26,9% neutral · 42,1% bajista. El pesimismo por encima de la media actúa como colchón contrario, no como gatillo automático.
Reuters contabilizó más valores bajando que subiendo tanto en NYSE como Nasdaq durante la sesión. La debilidad del índice no fue solo megacap.
A/N/B = alcista / neutral-rango / bajista. Estimación ORION de contexto, no dato de mercado ni señal de ejecución.
| Activo | Asia | Londres | Nueva York | Driver dominante |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 51%29%20% | 48%30%22% | 44%31%25% | DXY / 4.430 / geopolítica |
| GC | 50%30%20% | 47%31%22% | 43%32%25% | 4.473 / 4.490 / rollover |
| XAGUSD | 49%28%23% | 46%29%25% | 42%30%28% | 66,38 / volatilidad |
| DAX40 | 27%31%42% | 30%32%38% | 31%33%36% | Cierre en mínimo / 26.320 |
| IBEX35 | 25%30%45% | 28%32%40% | 30%34%36% | 20.000 / bancos / Brent |
| NQ | 33%34%33% | 31%34%35% | 29%34%37% | US10Y 4,72 / 30.000 |
| ES / SPX | 31%36%33% | 30%35%35% | 29%34%37% | 7.750 / amplitud |
| YM / DJI | 27%33%40% | 28%33%39% | 29%34%37% | 53.395 / energía-industriales |
| EURUSD | 42%36%22% | 40%36%24% | 38%37%25% | 1,1590 / DXY |
| GBPUSD | 41%36%23% | 39%37%24% | 37%38%25% | 1,3553 / UK yields |
| DXY | 27%39%34% | 29%39%32% | 31%38%31% | 99,67 / 99,30 |
| BTC | 48%33%19% | 45%34%21% | 42%35%23% | 64.500 / US10Y |
| XRP | 33%39%28% | 34%38%28% | 32%38%30% | 1,00 / 1,06 / beta BTC |
Desliza la tabla horizontalmente para ver las tres sesiones.
El último COT disponible es semanal y con corte martes. Sirve para estructura, no para adjudicar el flujo de hoy ni para ejecutar.
El snapshot pre-NY era de gamma positiva en SPY/QQQ. No existe reconciliación pública verificable de cierre en este informe; no se actualizan walls ni GEX.
Sin feed autenticado de prints, delta, CVD o perfil real. Los nodos del plan anterior eran proxies explícitos; aquí no se presentan como institucionales.
Datos contrastados entre fuentes de noticias, cotizaciones públicas y publicaciones oficiales. Los niveles cash USA son el último snapshot público retrasado disponible al corte; Reuters/AP confirman la dirección final. Los instrumentos 24 h pueden seguir moviéndose.