El dato cambió el mapa.
La disciplina cerró el libro.
PCE algo más caliente de lo esperado levantó dólar y yields. El resultado relevante no es “acertar dirección”, sino si cada setup publicado alcanzó su zona y cumplió su trigger. Ningún setup del 26/08 queda PLANNED overnight.
PCE caliente, GDP 1,5% y una NY con duration bajo presión.
La inflación PCE headline avanzó 3,7% interanual, ligeramente por encima del consenso de 3,6%; core PCE quedó en 3,3%. La segunda estimación del PIB Q2 fue 1,5%. El dólar ganó tracción y el Treasury a 10 años se movió hacia 4,66–4,67%. Oro cedió con fuerza y Wall Street operó contenido a la espera de Nvidia.
Cuatro focos que ayudan a explicar el régimen, sin convertirlos en excusa para el precio.
El modelo ya estaba cerrado en PRE‑NY; Daily Close conserva la evidencia.
| Setup | Entrada | Estado | Resultado | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD BUY | 4.620–4.632 | BREAKEVEN | BE | Referencia 4.622 tras sweep + volumen comprador; MFE aprox. 4.638. TP1 oficial 4.660 no verificado. ORION MODEL queda BE. Tu posición personal no se modifica. |
| NQ BUY | 29.100–29.135 | REVIEW | UNRESOLVED | Zona negociada, pero la secuencia post-publicación sweep → reclaim M15 → TP no es demostrable con los datos públicos disponibles. |
| DAX BUY | 26.275–26.305 | REVIEW | UNRESOLVED | La zona estuvo en el rango, pero el low temprano ya existía antes de publicar y no se conserva trigger secuencial verificable. |
| EURUSD BUY | 1,1655–1,1665 | REVIEW | UNRESOLVED | Entrada alcanzada; falta evidencia completa del reclaim M15 dentro de la ventana Londres. No se fuerza BE/LOSS. |
| BTCUSD BUY | 77.800–78.150 | EXPIRED | NO TRADE | No alcanzó la entrada antes de las 14:00. La caída posterior no recicla el setup Londres. |
El dato activó vetos. Un setup tocado no equivale a trade ejecutado.
| Setup | Entrada | Estado final | Resultado | Evidencia de cierre |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD BUY | 4.608–4.622 | BREAKEVEN | BE | Corrección 21:18: evidencia operativa confirma activación y gestión/cierre en BE. No se adjudica TP1 ni R positivo sin evidencia adicional. |
| NQ BUY | 29.090–29.135 | TP1 HIT | WIN | Corrección 21:18: evidencia operativa confirma activación válida y TP1 29.280 alcanzado. TP2/TP3 y R exacto no se fuerzan. |
| EURUSD BUY | 1,1645–1,1658 | INVALIDATED | NO TRADE | EUR cayó hasta ~1,1642 y DXY sostuvo >99,10. El setup exigía fallo del dólar; la condición no se cumplió. |
| BTCUSD BUY | 78.050–78.300 | INVALIDATED | NO TRADE | BTC aceptó bajo 78.050 (low público ~77.654). Esa aceptación era cancelación explícita del long. |
| ES SCENARIO | N/D | NO TRADE | NO TRADE | Sin entry numérica publicada no existe trade auditable ni P&L que registrar. |
Dos operaciones de oro, dos BE independientes.
XAU Londres permanece BREAKEVEN por la gestión desde 4.622. La corrección operativa posterior al primer corte confirma además que el setup XAU NY sí activó y terminó/protegió en BE. No se mezclan ambos trades y MY TRADES sigue separado de ORION MODEL.
La corrección de mesa confirma NQ NY como WIN hasta TP1 y XAU NY como BREAKEVEN. Se mantienen sin maquillaje los demás estados: no se adjudican TP2/TP3, R exacto ni resultados no confirmados. La zona débil sigue siendo la falta de feed secuencial automático.
Al cierre, todo setup sale de PLANNED.
Reuters 26/08: PCE, GDP, dólar, Treasury y Wall Street; Reuters 20–26/08: recompras de Treasuries de Bessent y aclaración de Trump, expectativa Fed/Jackson Hole, giro hawkish del BCE y negociación Irán–Omán sobre Hormuz; Investing.com: rangos XAUUSD, NQ, EURUSD y BTCUSD; WSJ: settlement de futuros de oro; evidencia operativa de mesa aportada después del primer corte para confirmar XAU NY = BE y NQ NY = TP1. Las zonas y condiciones de activación permanecen las publicadas antes de sus ventanas.