Nvidia sostuvo el risk‑on.
La evidencia decide el Journal.
La sesión estadounidense fue claramente favorable a tecnología tras Nvidia, mientras yields cedieron ligeramente y el mercado giró la atención a Jackson Hole. En ORION no convertimos ese rally en operaciones retrospectivas: las entradas se auditan contra la ventana, el trigger y la evidencia disponible.
La IA ganó el día; duration no bloqueó el movimiento, pero mañana manda Warsh.
Nvidia avanzó cerca de 9% y el Nasdaq lideró Wall Street. Reuters situaba el Nasdaq Composite +1,41%, S&P 500 +0,73% y Dow +0,30% a las 20:00 CEST aproximadamente. Los yields del Treasury cedieron y el dólar quedó prácticamente plano, trasladando el foco al primer discurso de Kevin Warsh como presidente de la Fed en Jackson Hole.
La guerra sigue siendo una prima de inflación y política, no un trigger de entrada.
Se conserva exactamente el cierre que ya quedó fijado en PRE‑NY.
| Setup | Entrada | Estado | Resultado | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD BUY | 4.605–4.620 | REVIEW | UNRESOLVED | Zona negociada, pero la secuencia M5/M15 de activación no quedó demostrada con evidencia suficiente. |
| NQ BUY | 29.190–29.240 | EXPIRED | NO TRADE | No alcanzó la entrada dentro de Londres. |
| DAX BUY | 26.280–26.315 | EXPIRED | NO TRADE | No alcanzó la entrada antes del corte. |
| EURUSD BUY | 1,1645–1,1655 | REVIEW | UNRESOLVED | Zona tocada; falta secuencia verificable del reclaim M15. |
| BTCUSD BUY | 78.350–78.600 | REVIEW | UNRESOLVED | Zona marginalmente negociada; trigger M15 no verificado. |
Dos zonas tocaron mercado; dos no llegaron. Nada queda PLANNED.
| Setup | Entrada | Estado final | Resultado | Evidencia de cierre |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD BUY RECLAIM | 4.598–4.608 | REVIEW | UNRESOLVED | XAU registró un rango diario aprox. 4.569–4.643, por lo que la zona fue atravesada y hubo sweep profundo. Sin evidencia secuencial suficiente de cierre/reclaim M5/M15 sobre 4.608 con DXY/10Y sin veto, no se adjudica WIN/LOSS. |
| NQ BUY DEEP FLUSH | 29.360–29.410 | REVIEW | UNRESOLVED | El mínimo diario del Nasdaq 100 fue ~29.366 y el mercado después alcanzó ~29.610 / NQ ~29.655, pero el PRE‑NY exigía un nuevo flush posterior a 14:35 + reclaim M15. El low pre‑publicación ya estaba dentro de la zona; sin timestamp de una segunda activación no convertimos el rally en WIN. |
| EURUSD BUY | 1,1628–1,1640 | EXPIRED | NO TRADE | El mínimo spot público del 27/08 quedó alrededor de 1,1652. La entrada no fue alcanzada. |
| BTCUSD BUY | 78.150–78.350 | EXPIRED | NO TRADE | El mínimo diario público fue ~78.589. No tocó la entrada. |
| ES SCENARIO | N/D | NO TRADE | NO TRADE | Sin entry numérica publicada no existe trade auditable ni P&L. |
La tesis de breadth fue correcta; la ejecución sigue necesitando trigger.
Nvidia +8,9%, semiconductores +~1,6% y tecnología S&P +3% confirmaron que el beat no se quedó aislado en una sola acción. Eso valida el contexto PRE‑NY. Pero la zona NQ ya había sido parcialmente visitada antes de publicar; por eso el Journal mantiene REVIEW hasta disponer de la secuencia temporal de activación.
Buen régimen y buen mapa, con disciplina especialmente importante en NQ: el movimiento posterior habría permitido “fabricar” un WIN fácil, pero el sistema lo rechaza sin evidencia del trigger posterior a la hora de activación. Eso protege el valor estadístico del Track Record.
Ningún setup del 27/08 queda PLANNED overnight.
Reuters 27/08: Wall Street/Nvidia, Treasury/Fed Warsh, guerra EEUU‑Israel‑Irán y Hormuz; Barchart: NQ Sep‑26; Investing.com: XAUUSD, Nasdaq 100, EURUSD y BTCUSD. ORION USD Liquidity procede del motor oficial FRED/Fed NY ya operativo en JayuOrion. La auditoría usa las zonas publicadas antes de cada ventana y no las mueve a posteriori.