ORION PRE‑NY
El petróleo y los tipos largos reabren el riesgo inflacionista. Tecnología llega débil al premarket; la ejecución queda suspendida hasta conocer los datos de las 14:30 CEST y observar la primera M15 de contado.
Mapa PRE‑NY
No son probabilidades estadísticas de rentabilidad ni señales. Resumen direccional sujeto a datos, apertura y confirmación intermercado.
Planes por activo
Los niveles numéricos intradía no verificables quedan expresamente marcados. Las referencias 07:32 son contexto, no precio vivo.
| Activo | Snapshot verificado | Plan PRE‑NY | Activación | Invalidación | Objetivos | ORION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4.391,77 · Reuters | Venta de rebote | Tras 14:30: rechazo M15 con yields firmes | Reclaim y aceptación sobre zona de rechazo | VWAP / mínimo premarket / extensión | 7,8 |
| GC | 4.447,30 · Reuters | Venta de rebote | XAU confirma y el dólar no cede | Máximo M15 opuesto | VWAP / mínimo premarket / 2R | 7,7 |
| XAGUSD | −1,3% · precio NO VERIFICABLE | Corto selectivo | Pérdida + retest después del dato | Reclaim del nivel perdido | VWAP / SSL / 2R | 7,6 |
| DAX40 | DATO NO DISPONIBLE | Vender rebote con Europa débil | Rechazo de máximo M15 y STOXX sin recuperar | Aceptación sobre máximo M15 | VWAP / mínimo de sesión | 7,4 |
| Spain35 | DATO NO DISPONIBLE | Esperar; menor prioridad | Solo correlación clara con DAX/ES | Extremo M15 opuesto | 1R / 1,5R / 2R | 6,2 |
| NQ | Futuros −1,21% · Reuters | Prioridad: vender rebote | Después de 15:45: rechazo M15 + retest + yields firmes | Reclaim del máximo M15 y 10Y relajándose | VWAP / mínimo premarket / extensión | 8,8 |
| ES | Futuros −0,47% · Reuters | Venta de rebote | NQ no recupera y ES rechaza VWAP | Aceptación sobre máximo M15 | VWAP / mínimo premarket / 2R | 8,2 |
| YM | +0,03% · Reuters | Rango / divergencia | Solo si rompe el rango con ES | Regreso al rango | Extremo opuesto / 1,5R | 6,8 |
| EURUSD | DATO NO DISPONIBLE | Vender pérdida + retest | DXY firme y yields sin ceder | Reclaim M15 | SSL / 1,5R / 2R | 7,0 |
| GBPUSD | DATO NO DISPONIBLE | Esperar confirmación | Pérdida + retest con DXY | Reclaim M15 | SSL / 1,5R / 2R | 6,8 |
| DXY | 10Y 4,7319% · proxy de presión | Compra sobre ruptura confirmada | Dato inflacionista + retest alcista | Yields ceden y DXY vuelve al rango | Máximo premarket / extensión | 7,8 |
Institucional
Open interest y COT son stocks publicados, no identifican por sí solos comprador, vendedor ni intención institucional intradía.
Open interest · última referencia verificable 07:32 CEST
| Mercado | Open interest | Contrato | Lectura |
|---|---|---|---|
| GC | 311.802 | Diciembre | Dato de referencia; cambio 14:09 NO VERIFICABLE |
| SI | 57.909 | Diciembre | No identifica dirección |
| NQ | 297.164 | Septiembre | Confirmar con precio y volumen |
| ES | 2.020.644 | Septiembre | Stock contractual |
| YM | 90.502 | Septiembre | Stock contractual |
COT · 11 agosto · última publicación disponible en el paquete base
| Mercado | OI | Posición neta | Cambio semanal | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Gold COMEX | 400.309 | No comerciales +217.940 | +20.306 | Apoyo estructural; no anula el riesgo de yields |
| Silver COMEX | 115.127 | No comerciales +23.646 | +1.366 | Alcista estructural, volatilidad alta |
| Nasdaq‑100 consolidado | 302.340 | AM +62.589 · LF −96.727 | AM −2.663 · LF +3.914 | Fondos todavía cortos; no es gatillo |
| S&P 500 consolidado | 2.146.778 | AM +950.268 · LF −286.505 | AM +11.185 · LF +46.594 | Soporte estructural con cobertura |
Escenarios A/B/C
| Escenario | Prob. | Confirmaciones | Actuación |
|---|---|---|---|
| A · Continuación risk‑off | 58% | Crudo/yields firmes; NQ no recupera; VIX acompaña | Vender rebote tras M15 y retest |
| B · Rango post‑dato | 27% | Dato mixto; yields y DXY sin continuidad | Extremos confirmados; 0,125R–0,25R |
| C · Recuperación | 15% | Yields ceden; crudo retrocede; NQ recupera máximo M15 | Cancelar cortos y esperar retest largo |
Calendario
La publicación se hizo antes de la primera ventana estadounidense; los resultados aún no forman parte de este snapshot.
Macro PRE‑NY
Valores provenientes de fuentes públicas con retraso. No es un feed en tiempo real.
Fuentes verificables
Consulta directa del documento original o de la fuente de publicación. Datos de mercado con posible retraso mínimo de 15 minutos.